Мы предлагаем разные диаметры дисковых пил, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Вы можете выбрать тот, который подходит для вашего проекта – от компактных дисковых пил для мелких работ до более крупных для резки крупных деревянных деталей.
Попробуйте выбрать наиболее подходящую конфигурацию пил в таблице
| D, мм | d, мм | B/b, мм | Z, шт | Цена, руб (с НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 50 | 3,2/2,2 | 48 | 200 |
| 350 | 50 | 3,6/2,5 | 60 | 170 |
| 400 | 50 | 4,0/2,8 | 68 | 180 |
| 450 | 50 | 4,2/2,8 | 76 | 215 |
| 500 | 50 | 4,2/2,8 | 84 | 230 |
| 550 | 50 | 5,0/3,5 | 84 | 290 |
| 250 | 50 | 3,2/2,0 | 18+4 | 125 |
| 300 | 50 | 3,5/2,2 | 18+18+4 | 140 |
| 350 | 50 | 4,0/2,5 | 18+18+4 | 210 |
| 350 | 50 | 4,0/2,5 | 24+24+4 | 210 |
| 400 | 50 | 4,2/2,8 | 18+18+4 | 215 |
| 450 | 50 | 4,6/3,0 | 18+18+6 | 220 |
| 500 | 50 | 5,0/3,5 | 18+18+6 | 240 |
| 500 | 50 | 4,8/3,2 | 24+24+6 | 240 |
| 550 | 50 | 5,1/3,5 | 18+18+6 | 300 |
| 560 | 50 | 5,1/3,5 | 18+18+6 | 310 |
| 600 | 50 | 6,0/3,8 | 18+18+6 | 380 |
| 600 | 50 | 6,0/3,8 | 24+24+6 | 380 |
| 630 | 50 | 6,0/3,8 | 18+18+6 | 450 |
| 630 | 50 | 6,0/3,8 | 24+24+6 | 480 |
